詳細介紹
品牌 | 常州瑞庭 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 其他 |
產品大小 | 其他 | 物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料 |
動力類型 | 電動 | 料筒運動方式 | 三維 |
工作方式 | 擴散式 | 裝置方式 | 固定式 |
卸料方式 | 球閥出料 | 每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 |
顆粒混合機性能特點
裝料的筒體在主動軸的帶動下,作周而復始的平移、轉動和翻滾等復合運動,促使物料沿著筒體作三向復臺運動,從而實現多種物料的互相流動、擴散、積聚、摻雜.以達到均勻混合的目的。
顆?;旌蠙C適應物料
◎本機混合筒多方向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現象,各組分可有懸殊的重量比,混合率高,是目前各種混合 機中較理想產品。
◎筒體裝料率大,最高可達90%(普通混臺機僅為50%),效率高,混合時間短。
◎筒體的各處為圓弧過渡,經過精密拋光處理。
◎用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、礦冶、國
◎防工業(yè)以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。
技術規(guī)格
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
最大裝料重量(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機功率(mm) | 600 | 800 ×1200 | 1150 ×1400 | 1250 ×1800 | 1450 ×2000 | 1650 ×2200 | 1850 ×2500 | 2100 ×2650 | 2150 ×2800 | 2000 ×3000 | 2300 ×3200 | 2500 ×3500 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。
產品咨詢
電話
微信掃一掃